I. Med. Klinik
Eintrag vom 07.10.2020
Abschluss: | Dr. med. |
Art: | statistisch |
Für Studierende der: | Medizin |
Start: | sofort |
voraussichtliche Dauer: | 24 Monate |
ungefährer Arbeitsaufwand: | ca. 5h/Woche |
Abteilung: | Kardiologie |
Doktorvater / -mutter: | PD Dr. El-Battrawy |
Betreuer: | PD Dr. El-Battrawy |
Ansprechpartner: | Jacqueline Kowitz |
Kontakt: | kowitz@stud.uni-heidelberg.de |
Beschreibung:
Wir suchen ein/e Medizinstudent/in für die Unterstützung unseres klinischen Channelopathie-TeamsEs hilft wenn du..
.. gut Englisch und Französisch sprichst
.. dich für Statistik wenigstens etwas interessierst
.. am besten noch in einem jungen Semester bist
Diese Seite ist Teil von fimm-online.de | Impressum.