I. Med. Klinik
Eintrag vom 02.05.2023
Abschluss: | Dr. med. |
Art: | klinisch, statistisch |
Für Studierende der: | Medizin |
Start: | sofort |
voraussichtliche Dauer: | 18 Monate |
ungefährer Arbeitsaufwand: | 10-15 h. pro Woche |
Abteilung: | Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin |
Doktorvater / -mutter: | Prof. Dr. med. I. Akin |
Betreuer: | Dr. med. M. Abumayyaleh |
Ansprechpartner: | Dr. med. M. Abumayyaleh |
Kontakt: | mohammad.abumayyaleh@medma.uni-heidelberg.de |
Beschreibung:
Bei der Arbeit sollen klinische Daten bei Patienten mit kardiogenem Schock befasst werden. Die Fragestellung der Arbeit ist, ob die standardisierte Medizin mit einem besseren Outcome assoziiert ist? Wir freuen uns auf zahlreiche motivierte Studentinnen/en. Mehr über die Arbeit erfahren Sie bei einem persönlichen Gespräch.Mit freundlichen Grüßen
Diese Seite ist Teil von fimm-online.de | Impressum.